Цены на IT-услуги действуют до конца 2022г. Наш офис находится по адресу: ул. Шеболдаева 4/1, оф. 2. С учетом автомобильного трафика, время выезда к клиенту в пределах города может занимать до 50 минут. Выезд за пределы города согласовывается отдельно.
Техническая поддержка клиентов осуществляется по двум выделенным телефонным номерам. Рабочее время компании с 8:00 до 19:00. В нерабочее время звонки попадают на дежурного инженера.
Штат компании: три инженера, двое из которых - выездные специалисты.
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет.
Цены на абонентское обслуживание IT-инфраструктуры
1. Тарифы на абонентское обслуживание компьютерной и периферийной техники
2. Тарифы на абонентское обслуживание серверов и сетевого оборудования
Цены на разовые IT-услуги и работы
3. Тарифы на компьютерную помощь
4. Почасовые тарифы на услуги IT-специалистов
5. Прайс на монтаж кабельной сети (ЛВС)
6. Стоимость работы программиста 1С
8. Регистрация кассы, замена фискального накопителя
1. Тарифы на абонентское обслуживание компьютерной и периферийной техники
Примечание: в стоимость обслуживания включены все работы по поддержанию в исправном состоянии ПК и установленного на них программного обеспечения, подключение и настройка переферифной техники, поддержка и консультации пользователей, экстренные выезды к заказчику. Срок реагирования на заявку с выездом по договору составляет не более 3-х часов, без выезда (через удаленный доступ к ПК - до 30 минут). Окончательная стоимость договора абонентского обслуживания согласовывается индивидуально с каждым заказчиком, исходя из специфики используемой техники и ПО. Подробнее здесь >>
2. Тарифы на абонентское обслуживание серверов и сетевого оборудования
Примечание: цены на обслуживание включают все работы по поддержке серверов в исправном состоянии. Администрирование программной части серверов, мониторинг технического состояния оборудования, ежемесячные профилактические мероприятия. Окончательная стоимость определяется индивидуально, исходя из потребностей заказчика.
3. Тарифы на компьютерную помощь
IT-УСЛУГИ ПО КОМПЬЮТЕРАМ, НОУТБУКАМ, МОНОБЛОКАМ | СТОИМОСТЬ (р.) |
---|---|
Комплекс услуг «Базовый» (установка операционной системы + установка драйверов) | 1800 |
Комплекс услуг «Стандарт» (установка, операционной системы +драйверы + антивирус + Office + кодеки + архиваторы + internet браузер) | 2200 |
Комплекс услуг «Все включено» (BIOS + установка Windows + установка драйверов+ Office + антивирус + кодеки + архиваторы + internet браузер + любое программное обеспечение + перенос данных со старого ПК) | от 2500 |
Увеличение быстродействия ПК (замена HDD на SSD диск, с переносом образа системы и данных) | от 2000 |
Установка FreeBSD/Linux | 1800 |
Восстановление работоспособности ОС | от 1200 |
Установка обновлений на ОС | от 700 |
Чистка, оптимизация операционной системы | от 900 |
Установка, специализированного программного обеспечения | от 500 |
Установка, настройка почтовых клиентов | от 500 |
Установка, системы резервного копирования данных | от 1000 |
Установка антивирусного ПО | от 500 |
Сканирование ПК на вирусы и их удаление | от 1600 |
Установка, первичная настройка серверной ОС;(Windows, Linux) | от 3000 |
Настройка VPN туннелей между удаленными точками (офис-офис, офис-склад и т.д.) | от 3000 |
Подключение настройка маршрутизатора (роутера) (Mikrotik, Cisco, Zyxel) | от 1800 |
Подключение настройка точки доступа Wi-Fi | от 900 |
Настройка управляемого сетевого коммутатора | от 1600 |
Подключение модема | от 900 |
ИТ-услуги по оргтехнике | Стоимость (руб.) |
Подключение, настройка принтера | 700 |
Подключение, настройка сетевого принтера | 800 |
Настройка сетевого МФУ пользователю (печать, сканирование) | 500 |
Подключение, настройка сканера | от 600 |
4. Почасовые тарифы на услуги ИТ-специалистов
5. Прайс на монтаж кабельной сети (ЛВС)
СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, МОНТАЖ | СТОИМОСТЬ (р.) |
---|---|
Монтаж несущих компонентов для кабеля (за метр) | |
Монтаж гофротруб | 30 |
Монтаж кабель-канала до 55 мм | 33 |
Монтаж кабель-канала более 55 мм | 46 |
Монтаж плинтуса для кабеля | 48 |
Монтаж металлических лотков | 154 |
Прокладка кабеля (за метр) | Стоимость (руб.) |
Протяжка кабеля | 35 |
Протяжка кабеля в гофротрубе | 42 |
Другие работы при монтаже СКС | Стоимость (руб.) |
Установка и подключение внешней сетевой розетки | 150 |
Установка и подключение внешней телефонной розетки | 80 |
Установка и подключение внутренней телефонной розетки | 120 |
Установка и подключение внутренней сетевой розетки | 145 |
Обжим коннектора RJ-45 | 30 |
Обжим коннектора RJ-11 | 30 |
Бурение стен | Стоимость (руб.) |
Сверление стен из легких материалов до 300 мм., 1отв. | 200 |
Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм., 1отв. | 330 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 700 |
Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 700 |
Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв. | 700 |
Сверление сквозных отверстий в металле 1отв. | 100 |
Наценки при выполнении работ | Дополнительно к цене |
Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 20% |
Наценка за работу на высоте более 4 м | 25% |
Наценка за работу в выходные дни | 15% |
Наценка за работу в работающем офисе | 10% |
Стоитмость материалов оплачивается отдельно. Мы подготовим для Вас коммерческое предложение с подробным расчетом стоимости работ и материалов. Подробнее здесь >>
6. Стоимость работ программиста 1С
Подробнее здесь >>
7. Цены на ремонт компьютеров
Более подробная информация в разделе нашего сервисного центра здесь >>
8. Регистрация кассы, замена фискального накопителя
О том, какой накопитель Вам необходимо приобрести, можно узнать у нас в блоге. Информацию по замене фискального накопителя Вы найдете на следующей странице.
Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Для уточнения информации звоните по телефону: 8 (863) 275-73-86.